DOLAR 41,3129 0,35%
EURO 48,3567 0,54%
ALTIN 4.830,50-0,01
BITCOIN 47033402.31955%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.586 s Değişim: 0.96% 100,23 Adet:   5.535 Mio.Lot Hacim:   110.266 Mio.TL
EN YÜKSEK 10591
EN DÜŞÜK 10,446
Açılış: 10.550 Dünkü Kapanış: 10.486

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 141,90 2,75 18:09:58
  • GARFA 27,28 -0,87 18:09:12
  • GEDIK 7,11 0,99 18:09:10
  • GEDZA 27,30 -4,01 18:09:23
  • GENIL 161,80 1,00 18:09:04
  • GENTS 7,98 -2,68 18:09:45
  • GEREL 20,50 -1,82 18:09:14
  • GESAN 43,02 -0,55 18:09:57
  • GIPTA 126,00 -10,00 18:09:53
  • GLBMD 13,25 -1,12 18:08:44
  • GLCVY 64,50 -0,54 18:09:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 418,10 0,00 18:08:25
  • GLRMK 175,50 0,46 18:09:31
  • GLRYH 4,09 -1,21 18:09:36
  • GLYHO 9,06 0,00 18:08:04
  • GMSTR 349,00 1,31 18:05:25
  • GMTAS 23,36 -1,02 18:09:47
  • GOKNR 22,18 -0,54 18:09:55
  • GOLTS 313,50 -0,79 18:09:58
  • GOODY 17,97 -0,22 18:08:01
  • GOZDE 21,00 -2,42 18:09:31
  • GRNYO 18,40 7,92 18:08:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 333,00 -1,19 18:09:52
  • GRTHO 522,00 4,66 18:09:52
  • GSDDE 10,63 -5,43 18:09:56
  • GSDHO 4,66 -2,10 18:09:31
  • GSRAY 1,56 0,00 18:10:00
  • GUBRF 267,75 -0,28 18:09:59
  • GUNDG 103,90 -0,57 18:08:10
  • GWIND 22,98 -0,86 18:09:56
  • GZNMI 303,00 1,25 18:08:01