DOLAR 41,3129 0,35%
EURO 48,3567 0,54%
ALTIN 4.830,50-0,01
BITCOIN 47033402.31955%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.586 s Değişim: 0.96% 100,23 Adet:   5.535 Mio.Lot Hacim:   110.266 Mio.TL
EN YÜKSEK 10591
EN DÜŞÜK 10,446
Açılış: 10.550 Dünkü Kapanış: 10.486

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,70 1,67 18:09:56
  • ECILC 54,75 -0,18 18:09:58
  • ECZYT 219,50 -1,57 18:08:01
  • EDATA 4,94 -2,76 18:09:58
  • EDIP 36,80 1,83 18:08:11
  • EFORC 123,00 0,99 18:08:18
  • EGEEN 8.300,00 5,00 18:09:54
  • EGEGY 28,42 0,71 18:08:38
  • EGEPO 8,28 -2,82 18:09:56
  • EGGUB 116,20 -0,94 18:09:39
  • EGPRO 25,10 -0,16 18:09:40
  • EGSER 3,46 0,87 18:09:27
  • EKGYO 20,50 3,85 18:09:58
  • EKIZ 111,70 9,94 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 24,36 -1,77 18:09:43
  • EKSUN 6,55 1,08 18:09:12
  • ELITE 32,00 0,44 18:09:30
  • EMKEL 113,40 -2,83 18:08:42
  • EMNIS 207,90 -1,00 18:08:33
  • ENDAE 16,15 -3,29 18:09:44
  • ENERY 11,41 0,09 18:09:20
  • ENJSA 69,65 -0,43 18:09:46
  • ENKAI 66,45 -0,52 18:09:58
  • ENSRI 101,10 9,89 18:09:54
  • ENTRA 10,87 -3,46 18:09:59
  • EPLAS 6,17 0,00 18:09:47
  • ERBOS 195,20 0,05 18:09:56
  • ERCB 76,65 -0,58 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,02 -0,91 18:09:57
  • ERSU 18,62 3,16 18:09:53
  • ESCAR 27,54 0,44 18:09:50
  • ESCOM 2,96 0,00 18:09:47
  • ESEN 10,83 0,65 18:09:43
  • ETILR 4,73 -2,67 18:09:49
  • ETYAT 15,99 -5,27 18:08:01
  • EUHOL 10,85 -0,55 18:09:49
  • EUKYO 13,49 -2,60 18:09:32
  • EUPWR 26,78 -0,52 18:09:48
  • EUREN 8,42 1,57 18:09:56
  • EUYO 13,96 1,23 18:08:01
  • EYGYO 5,09 4,30 18:09:49