DOLAR 41,3090 0,34%
EURO 48,3274 0,57%
ALTIN 4.831,390,01
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.586 s Değişim: 0.96% 100,23 Adet:   5.535 Mio.Lot Hacim:   110.266 Mio.TL
EN YÜKSEK 10591
EN DÜŞÜK 10,446
Açılış: 10.550 Dünkü Kapanış: 10.486

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,02 2,39 18:09:56
  • AGHOL 26,58 0,68 18:09:34
  • AKBNK 63,90 1,75 18:09:53
  • AKSA 10,33 -0,67 18:09:59
  • AKSEN 36,24 1,91 18:09:46
  • ALARK 79,10 -0,38 18:09:56
  • ALFAS 44,26 -0,41 18:09:53
  • ALTNY 73,20 1,31 18:09:53
  • ANSGR 21,14 0,48 18:09:00
  • ARCLK 126,20 3,61 18:09:59
  • ASELS 177,40 2,13 18:10:00
  • ASTOR 115,00 1,23 18:09:21
  • AVPGY 62,10 0,08 18:09:49
  • BALSU 22,54 -1,14 18:09:45
  • BERA 16,42 -4,37 18:09:55
  • BIMAS 494,00 1,59 18:10:00
  • BINHO 11,49 -6,13 18:09:57
  • BRSAN 449,75 0,06 18:09:51
  • BRYAT 2.430,00 0,04 18:09:55
  • BSOKE 14,35 -2,38 18:09:41
  • BTCIM 4,39 2,09 18:09:59
  • CANTE 2,42 7,08 18:09:52
  • CCOLA 46,20 -0,99 18:09:58
  • CIMSA 44,88 0,18 18:09:51
  • CLEBI 1.520,00 0,80 18:09:22
  • CWENE 17,16 -0,98 18:09:57
  • DOAS 171,00 0,29 18:09:56
  • DOHOL 16,87 -2,15 18:10:00
  • DSTKF 649,00 -9,99 18:09:56
  • EFORC 123,00 0,99 18:08:18
  • EGEEN 8.300,00 5,00 18:09:54
  • EKGYO 20,50 3,85 18:09:58
  • ENERY 11,41 0,09 18:09:20
  • ENJSA 69,65 -0,43 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 66,45 -0,52 18:09:58
  • EREGL 26,02 -0,91 18:09:57
  • EUPWR 26,78 -0,52 18:09:48
  • FENER 12,38 -2,44 18:09:57
  • FROTO 102,70 -0,19 18:09:57
  • GARAN 141,90 2,75 18:09:58
  • GENIL 161,80 1,00 18:09:04
  • GESAN 43,02 -0,55 18:09:57
  • GLRMK 175,50 0,46 18:09:31
  • GRSEL 333,00 -1,19 18:09:52
  • GRTHO 522,00 4,66 18:09:52
  • GSRAY 1,56 0,00 18:10:00
  • GUBRF 267,75 -0,28 18:09:59
  • HALKB 24,74 1,06 18:09:50
  • HEKTS 3,86 0,52 18:09:44
  • IEYHO 14,43 3,59 18:09:44
  • IPEKE 58,90 -2,40 18:09:29
  • ISCTR 13,94 2,27 18:09:58
  • ISMEN 42,10 0,48 18:09:22
  • KCAER 13,35 0,30 18:09:40
  • KCHOL 167,50 0,90 18:09:57
  • KONTR 24,94 0,32 18:09:56
  • KOZAA 75,00 1,28 18:09:57
  • KOZAL 23,50 -0,84 18:09:58
  • KRDMD 26,00 0,46 18:09:29
  • KTLEV 11,58 1,05 18:09:56
  • KUYAS 51,80 -1,33 18:09:41
  • LMKDC 27,52 0,22 18:09:46
  • MAGEN 54,05 1,12 18:09:39
  • MAVI 39,70 -1,29 18:09:47
  • MGROS 434,25 0,81 18:09:55
  • MIATK 42,00 -0,85 18:09:57
  • MPARK 350,00 3,47 18:08:40
  • OBAMS 45,80 -0,69 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,52 1,47 18:09:54
  • OTKAR 511,50 4,98 18:09:39
  • OYAKC 20,90 -0,19 18:09:55
  • PASEU 124,00 2,90 18:09:14
  • PETKM 17,27 -0,17 18:09:54
  • PGSUS 222,80 0,91 18:09:52
  • RALYH 126,00 5,00 18:09:42
  • REEDR 10,19 -3,14 18:09:56
  • SAHOL 87,35 1,33 18:09:20
  • SASA 3,92 0,26 18:09:59
  • SISE 36,72 1,05 18:09:59
  • SKBNK 7,45 0,40 18:09:57
  • SMRTG 27,02 -0,73 18:09:58
  • SOKM 35,94 0,39 18:09:50
  • TABGD 218,00 1,02 18:09:56
  • TAVHL 240,10 3,05 18:09:20
  • TCELL 88,75 -0,39 18:09:59
  • THYAO 322,50 1,82 18:09:59
  • TKFEN 91,40 0,44 18:09:41
  • TOASO 240,10 1,31 18:09:55
  • TSKB 13,45 1,05 18:09:26
  • TTKOM 50,85 -0,10 18:09:44
  • TTRAK 578,00 -0,17 18:09:38
  • TUPRS 170,50 1,31 18:09:56
  • TUREX 8,70 -0,23 18:09:57
  • TURSG 8,73 0,00 18:09:00
  • ULKER 104,50 2,25 18:09:41
  • VAKBN 27,16 1,95 18:09:59
  • VESTL 37,28 0,87 18:09:28
  • YEOTK 34,70 -1,20 18:09:51
  • YKBNK 31,54 2,27 18:09:59
  • ZOREN 3,58 1,42 18:09:47